Seven Sisters | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 6 |
Welsh Row Ladies 'A' | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 |
The Crosses Ladies 'A' | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
Northwich Ladies 'A' | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 25 | 2 |
Knutsford Ladies 'A' | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 36 | 2* |
Congleton Ladies 'A' | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 42 | 0 |
*(Seven Sisters v. Knutsford Ladies 'A') - Knutsford docked 2 points for not fielding a team against Seven Sisters 22/9/23.
Can Home Team please complete the on-line entry for these matches as soon as possible.